| No | Bulan | Barang | Kategori | Harga | Qty |
| 1 | Januari | Rinso Cair | Sabun | 45656 | 8 |
| 2 | Januari | Rinso Bubuk | Sabun | 45687 | 4 |
| 3 | Januari | Susu Bendera Cair | Susu | 75498 | 8 |
| 4 | Januari | Susu Bendera Bubuk | Susu | 13654 | 9 |
| 5 | Januari | Sapu Lantai | Sapu | 44878 | 7 |
| 6 | Januari | Sapu Ijuk | Sapu | 11268 | 9 |
| 7 | Januari | Sikat Lantai | Sikat | 11235 | 4 |
| 8 | Februari | Rinso Cair | Sabun | 45656 | 20 |
| 9 | Februari | Rinso Bubuk | Sabun | 45687 | 45 |
| 10 | Februari | Susu Bendera Cair | Susu | 75498 | 8 |
| 11 | Februari | Susu Bendera Bubuk | Susu | 13654 | 24 |
| 12 | Februari | Sapu Lantai | Sapu | 44878 | 54 |
| 13 | Februari | Sapu Ijuk | Sapu | 11268 | 8 |
| 14 | Februari | Sikat Lantai | Sikat | 11235 | 8 |
| 15 | Februari | Sikat Sepatu | Sikat | 45687 | 69 |
| 16 | Februari | Sabun Cream Ekonomi | Sabun | 44565 | 4 |
| 17 | Maret | Rinso Cair | Sabun | 45656 | 8 |
| 18 | Maret | Rinso Bubuk | Sabun | 45687 | 5 |
| 19 | Maret | Susu Bendera Cair | Susu | 75498 | 21 |
| 20 | Maret | Sapu Ijuk | Sapu | 11268 | 2 |
| 21 | Maret | Sikat Lantai | Sikat | 11235 | 24 |
| 22 | Maret | Sikat Sepatu | Sikat | 45687 | 24 |
| 23 | Maret | Sabun Cream Ekonomi | Sabun | 44565 | 7 |
| 24 | April | Rinso Bubuk | Sabun | 45687 | 67 |
| 25 | April | Rinso Cair | Sabun | 45656 | 45 |
| 26 | April | Sabun Cream Ekonomi | Sabun | 44565 | 87 |
| 27 | April | Sapu Ijuk | Sapu | 11268 | 98 |
| 28 | April | Sapu Lantai | Sapu | 44878 | 45 |
| 29 | April | Sikat Lantai | Sikat | 11235 | 23 |
| 30 | April | Sikat Sepatu | Sikat | 45687 | 54 |
| 31 | April | Susu Bendera Bubuk | Susu | 13654 | 43 |
| 32 | April | Susu Bendera Cair | Susu | 75498 | 76 |
| 33 | Mei | Rinso Bubuk | Sabun | 45687 | 54 |
| 34 | Mei | Rinso Cair | Sabun | 45656 | 34 |
| 35 | Mei | Sabun Cream Ekonomi | Sabun | 44565 | 54 |
| 36 | Mei | Sapu Ijuk | Sapu | 11268 | 77 |
| 37 | Mei | Sapu Lantai | Sapu | 44878 | 23 |
| 38 | Mei | Sikat Lantai | Sikat | 11235 | 54 |
| 39 | Mei | Sikat Sepatu | Sikat | 45687 | 76 |
| 40 | Mei | Susu Bendera Bubuk | Susu | 13654 | 97 |
| 41 | Mei | Susu Bendera Cair | Susu | 75498 | 56 |
| 42 | Juni | Rinso Bubuk | Sabun | 45687 | 44 |
| 43 | Juni | Rinso Cair | Sabun | 45656 | 87 |
| 44 | Juni | Sabun Cream Ekonomi | Sabun | 44565 | 65 |
| 45 | Juni | Sapu Ijuk | Sapu | 11268 | 34 |
| 46 | Juni | Sapu Lantai | Sapu | 44878 | 76 |
| 47 | Juni | Sikat Lantai | Sikat | 11235 | 98 |
| 48 | Juni | Sikat Sepatu | Sikat | 45687 | 56 |
| 49 | Juni | Susu Bendera Bubuk | Susu | 13654 | 34 |
| 50 | Juni | Susu Bendera Cair | Susu | 75498 | 74 |
Wednesday, 28 May 2014
Report dari Hasil Penjualan dan Inventory
Subscribe to:
Posts (Atom)